Free company profile — no paywall, no login
Chez PAT B.V.
Les Bons Villers, Belgia
Chez PAT B.V., Les Bons Villers, Belgia · Daftar: 0741.415.144 · Bentuk Perusahaan: B.V. · Status: active. Revenue, earnings and total assets included. · Free company profile — no paywall, no login
0,00 €
20212022202320242025
Financials
| Indicator | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| Bilanzsumme | 510,00 € | 2.384,00 € | 7.802,00 € | 3.459,00 € | 2.054,00 € | 1.216,00 € |
| Gewinn | −2.287,00 € | 2.166,00 € | 2.056,00 € | −2.700,00 € | −1.239,00 € | −1.325,00 € |
| Eigenkapital | −787,00 € | 1.379,00 € | 3.435,00 € | 735,00 € | −504,00 € | −1.829,00 € |
| EK-Quote | −154,3 % | 57,8 % | 44 % | 21,2 % | −24,5 % | −150,4 % |
| Kassenbestand | 344,00 € | 2.384,00 € | 4.057,00 € | 1.521,00 € | 786,00 € | 529,00 € |
| Forderungen | 166,00 € | — | 649,00 € | 0,00 € | 488,00 € | 687,00 € |
| Verbindlichkeiten | 1.296,00 € | 1.005,00 € | 4.367,00 € | 2.724,00 € | 2.558,00 € | 3.045,00 € |
| Umsatz | — | 3.850,00 € | 5.820,00 € | 430,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Umsatzrendite | — | 56,3 % | 35,3 % | −627,9 % | — | — |
| EK-Rendite | — | 157,1 % | 59,9 % | −367,3 % | — | — |
| Gewinn CAGR | — | — | −5,1 % | — | — | — |
| Umsatz CAGR | — | — | 51,2 % | −66,6 % | — | — |
| Steuern | — | — | 1.055,00 € | 102,00 € | 0,00 € | — |
| Steuer-Quote | — | — | 51,3 % | — | — | — |
Balance sheet
| Position | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermögen | 510 | 2.384 | 7.802 | 3.459 | 2.054 | 1.216 |
| Umlaufvermögen | 510 | 2.384 | 4.706 | 1.521 | 1.274 | 1.216 |
| Forderungen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr | 166 | — | 649 | 0 | 488 | 687 |
| Übrige Forderungen | 166 | — | 199 | 0 | 488 | 687 |
| Verfügbare Werte | 344 | 2.384 | 4.057 | 1.521 | 786 | 529 |
| Passiva | 510 | 2.384 | 7.802 | 3.459 | 2.054 | 1.216 |
| Eigenkapital | -787 | 1.379 | 3.435 | 735 | -504 | -1.829 |
| Beitrag | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Nicht verfügbar | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Gewinn- und Verlustvortrag auf neue Rechnung | -2.287 | -121 | 1.935 | -765 | -2.004 | -3.329 |
| Schulden | 1.296 | 1.005 | 4.367 | 2.724 | 2.558 | 3.045 |
| Schulden mit einer Laufzeit von maximal einem Jahr | 1.296 | 1.005 | 4.367 | 2.724 | 2.558 | 3.045 |
| Lieferanten | 229 | — | 1.954 | 0 | — | — |
| Sonstige Schulden | 1.068 | 1.005 | 1.358 | 2.622 | 2.558 | 3.045 |
| Anlagevermögen | — | — | 3.096 | 1.938 | 780 | 0 |
| Sachanlagen | — | — | 3.096 | 1.938 | 780 | 0 |
| Anlagen, Maschinen und Werkzeuge | — | — | 3.096 | 1.938 | 780 | 0 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | — | — | 450 | 0 | — | — |
| Handelsschulden | — | — | 1.954 | 0 | — | — |
| Steuer-, Lohn- und Sozialversicherungsschulden | — | — | 1.055 | 102 | 0 | — |
| Steuern | — | — | 1.055 | 102 | 0 | — |
History
Eintragung
10.01.2020 Eintragung
KboKapital: 4.000,00 €
07.01.2020 Kapital: 4.000,00 €
FAQ — Chez PAT B.V.
- What is the registration number of Chez PAT B.V.?
- Chez PAT B.V. terdaftar dengan nomor 0741.415.144 dalam daftar resmi (Belgia).
- Where is Chez PAT B.V. registered?
- Chez PAT B.V. memiliki alamat terdaftar di Les Bons Villers, Belgia.
- Is the register extract of Chez PAT B.V. free of charge?
- Ya. Eulerpool menyediakan semua data pendaftaran perusahaan — termasuk catatan lengkap Chez PAT B.V. — sepenuhnya gratis, tanpa perlu login.
Official registry record
The complete official register extract — every field from the LEI / company register, free of charge, no login required.
| legal_name | Chez PAT B.V. |
|---|---|
| legal_city | Les Bons Villers |
| registration_authority_entity_id | 0741.415.144 |
| legal_jurisdiction | BE |
| legal_first_address_line | Rue de la Station(Rev) 117 |
| legal_postal_code | 6210 |
| headquarters_city | Les Bons Villers |
| headquarters_postal_code | 6210 |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | B.V. |
| northdata_id | 5686317380272128 |
| source | northdata |